Precios
Precios que se leen de un tirón.
Todos los precios de los planes, en un solo lugar. El trabajo a la medida se cotiza por escrito antes de empezar.
| Plan | Qué cubre | Precio |
|---|---|---|
| Vista previa gratis | Una vista previa de su sitio, construida, auditada y bilingüe, a partir de una URL o de un brief corto. El enlace llega a su correo. | GratisSin tarjeta |
| Proyecto completo | El estudio termina, publica y mantiene el sitio. | Cotizado por escritoHable con ventas |
| Plan | Qué cubre | Precio |
|---|---|---|
| Reporte de vista previa gratis | Los hallazgos principales, en lenguaje claro. Solo objetivos autorizados. | Gratis |
| Reporte completo | Cada hallazgo con su solución, ordenado por lo que conviene arreglar primero. | Desde $497USD · por reporte |
| Plan | Qué cubre | Precio |
|---|---|---|
| Gratis | Los modelos reales, directo de cada fabricante, con selección automática del modelo. Sin tarjeta. | $0 |
| Plus | Los mismos modelos y la selección automática del modelo, con uso pago para una persona. | $2.99USD · por mes |
| Pro | Los mismos modelos y la selección automática del modelo, con más uso pago para una persona. | $12.99USD · por mes |
| Max | Los mismos modelos y la selección automática del modelo, con el uso pago más intensivo para una persona. | $29.99USD · por mes |
| Teams | Los mismos modelos y la selección automática del modelo para cada persona de un equipo, cobrado por persona. | $14.99USD · por persona · por mes |
| Plan | Qué cubre | Precio |
|---|---|---|
| Concierge Starter | Hasta 500 conversaciones de WhatsApp al mes, bandeja compartida, bilingüe, 24/7. | $297 / mes + $1,500 de instalaciónUSD |
| Concierge Pro | Hasta 2,000 conversaciones al mes, analítica y soporte prioritario. | $497 / mes + $2,000 de instalaciónUSD |
| Voz | Agentes de voz con IA en su línea telefónica, configurados y operados por el estudio. | Cotizado según su flujo de llamadasDemo a solicitud |
| Plan | Qué cubre | Precio |
|---|---|---|
| Proyecto | Alcance definido, precio fijo. | Cotizado por proyectoHable con ventas |
| Retención | Un socio de sistemas continuo: entregas semanales, respuesta prioritaria. | Cotizado por proyectoHable con ventas |
| Estudio de investigación | Un entregable citable de datos e investigación. | Cotizado por proyectoHable con ventas |
| Plan | Qué cubre | Precio |
|---|---|---|
| Empresas | Alcance por escrito y condiciones fijas, una persona responsable con un operador de respaldo documentado, y documentación con cada entrega. | Hable con ventas |
Todos los precios en USD. Proyectos: 50% por adelantado. Retenciones y planes de productos: mensual. Aceptamos transferencia bancaria y ACH. Las herramientas de Labs son gratis o de código abierto; véalas en Labs.
Hable con ventas
Las condiciones para empresas, los volúmenes y los alcances a la medida se gestionan con ventas.